
PROJECT REFERENCES
프로젝트로 이어지는 기술
2025년 33건, 2026년 이후 13건. 회사소개서에 수록된 프로젝트 전체 목록입니다.
46건
전체 수록 프로젝트
33건
2025년 목록
13건
2026년 이후 목록
프로젝트 및 장비명은 원문 표기를 유지했습니다. 목록의 연도는 자료의 구분이며, 각 장비의 납품·검수 완료를 의미하지 않습니다.
46건의 프로젝트
| 연도 | No. | 프로젝트 | 부품 | 장비명 | 공정 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 9BQC MCM2 (ACTIVE) | BUMPER | FRT BPR ASSEMBLY PRESSING M/C | ASSEMBLE | — |
| 2025 | 2 | 9BQC MCM2 (BASE) | BUMPER | FRT BPR ASSEMBLY PRESSING M/C | ASSEMBLE | — |
| 2025 | 3 | 9BQC MCM2 (BASE) | BUMPER | FRT BPR ASSEMBLY PRESSING M/C | ASSEMBLE | CAPA TOOL |
| 2025 | 4 | 9BQC MCM2 (BASE) | BUMPER | FRT BPR PAS US PUNCHING & WELDING M/C | US PUNCHING US WELDING | — |
| 2025 | 5 | 9BQC MCM2 (BASE) | BUMPER | FRT BPR PAS US PUNCHING & WELDING M/C | US PUNCHING US WELDING | CAPA TOOL |
| 2025 | 6 | 9BQC MCM2 (BASE) | BUMPER UPR | FRT BPR UPR PAS US WELDING M/C | US WELDING | — |
| 2025 | 7 | 9BQC MCM2 (ACTIVE) | BUMPER UPR | FRT BPR UPR PAS US WELDING M/C | US WELDING | — |
| 2025 | 8 | 9BQC MCM2 (ACTIVE) | BUMPER UPR | FRT BPR UPR PAS US WELDING M/C | US WELDING | — |
| 2025 | 9 | 9BQC MCM2 (BASE) | BUMPER LWR | FRT BPR LWR HEATER BLOCK PUNCHING M/C | PUNCHING | — |
| 2025 | 10 | 9BQC MCM2 (ACTIVE) | BUMPER LWR | FRT BPR LWR HEATER BLOCK PUNCHING M/C | PUNCHING | — |
| 2025 | 11 | 9BQC MCM2 (BASE) | BUMPER | FRT HEAD LAMP BRKT US WELDING M/C | US WELDING | — |
| 2025 | 12 | 9BQC MCM2 (BASE) | BUMPER | FRT HEAD LAMP BRKT US WELDING M/C | US WELDING | CAPA TOOL |
| 2025 | 13 | 9BQC MCM2 (ACTIVE) | BUMPER | FRT HEAD LAMP BRKT US WELDING M/C | US WELDING | — |
| 2025 | 14 | 9BQC MCM2 (BASE) | BUMPER | RR BPR ASSEMBLY PRESSING M/C | ASSEMBLE | — |
| 2025 | 15 | 9BQC MCM2 (BASE) | BUMPER | RR BPR SBZA BRKT US WELDING M/C | US WELDING | — |
| 2025 | 16 | 9BQC MCM2 (BASE) | BUMPER | RR BPR SRR BRKT US WELDING M/C | US WELDING | — |
| 2025 | 17 | 9BQC MCM2 (BASE) | BUMPER LWR | RR BPR LWR PAS US PUNCHING & WELDING M/C | US PUNCHING US WELDING | — |
| 2025 | 18 | 9BQC MCM2 (BASE) | BUMPER LWR | RR BPR LWR PAS US PUNCHING & WELDING M/C | US PUNCHING US WELDING | CAPA TOOL |
| 2025 | 19 | 9BQC MCM2 (BASE) | BUMPER UPR | RR LWR PEPs BRKT US WELDING M/C | US WELDING | — |
| 2025 | 20 | 9BYC MCM2 (BASE) | BUMPER | FRT BPR ASSEMBLY PRESSING M/C | ASSEMBLE | — |
| 2025 | 21 | 9BYC MCM2 (ACTIVE) | BUMPER | FRT BPR ASSEMBLY PRESSING M/C | ASSEMBLE | — |
| 2025 | 22 | 9BYC MCM2 (RS) | BUMPER | FRT BPR ASSEMBLY PRESSING M/C | ASSEMBLE | — |
| 2025 | 23 | 9BYC MCM2 | BUMPER UPR | FRT UPR FASCIA PAS & LAMP BRKT ULTRASONIC PUNCHING & WELDING M/C | US PUNCHING US WELDING | — |
| 2025 | 24 | 9BYC MCM2 | BUMPER LWR | FRT BPR LWR HEATER BLOCK PUNCHING M/C | PUNCHING | — |
| 2025 | 25 | 9BYC MCM2 (RS) | BUMPER LWR | FRT BPR LWR HEATER BLOCK PUNCHING M/C | PUNCHING | — |
| 2025 | 26 | 9BYC MCM2 (BASE) | BUMPER | RR BPR ASSEMBLY PRESSING M/C | ASSEMBLE | — |
| 2025 | 27 | 9BYC MCM2 (ACTIVE) | BUMPER | RR BPR ASSEMBLY PRESSING M/C | ASSEMBLE | — |
| 2025 | 28 | 9BYC MCM2 (RS) | BUMPER LWR | RR BPR ASSEMBLY PRESSING M/C | ASSEMBLE | — |
| 2025 | 29 | 9BYC MCM2 | BUMPER LWR | RR BPR LWR PAS & AUX BRKT ULTRASONIC PUNCHING & WELDING M/C | US PUNCHING US WELDING | — |
| 2025 | 30 | 9BYC MCM2 (RS) | BUMPER UPR | RR BPR LWR PAS PUNCHING & WELDING M/C | US PUNCHING US WELDING | — |
| 2025 | 31 | 9BYC MCM2 | BUMPER UPR | RR UPR FASCIA SBZA & AUX BRKT WELDING M/C | US WELDING | — |
| 2025 | 32 | 9BYC MCM2 (RS) | BUMPER UPR | RR UPR BRACKET-SI OBJECT SENSING ALERT MDL WELDING M/C | US WELDING | — |
| 2025 | 33 | GSV EM | BUMPER | RR BPR CHROME MOLD HULE PUNCHING M/C | PUNCHING | — |
| 2026~ | 1 | MX5a FL | GRILLE | GRILLE ASS'Y US WELDING M/C | US WELDING | — |
| 2026~ | 2 | MX5a FL | GRILLE | GRILLE ASS’Y INSPECTION M/C | INSPECTION | — |
| 2026~ | 3 | SP3 | TAIL GATE | TAILE GATE GARNICH GATE CUTTING M/C | CUTTING | — |
| 2026~ | 4 | LQ2 | GRILLE | GRILLE ASS’Y GATE CUTTING M/C | CUTTING | — |
| 2026~ | 5 | MX5 PE | GARNISH | FNDR GARNISH US PUNCHING & WELDING M/C | US PUNCHING US WELDING | — |
| 2026~ | 6 | MX5 PE | GARNISH | FR DR GARNISH US WELDING M/C | US WELDING | — |
| 2026~ | 7 | MX5 PE | GARNISH | RR DR GARNISH US WELDING M/C | US WELDING | — |
| 2026~ | 8 | MX5 PE | GARNISH | QTR GARNISH MECHANICAL PUNCHING M/C | PUNCHING | — |
| 2026~ | 9 | 9BUB MCM | CONSOLE | CONSOLE COVER US PUNCHING M/C | US PUNCHING | — |
| 2026~ | 10 | MX5a FL XRT | GRILLE | GRILLE ASS'Y US WELDING M/C | US WELDING | — |
| 2026~ | 11 | MX5a FL XRT | GRILLE | GRILLE ASS’Y INSPECTION M/C | INSPECTION | — |
| 2026~ | 12 | MX5a FL | GRILLE | R/GRILE GATE CUTTING M/C | CUTTING | — |
| 2026~ | 13 | NQ6 | C/PAD | C/PAD MAIN UPR COOLING M/C | COOLING | — |
검색 조건에 맞는 프로젝트가 없습니다.
검색어를 바꾸거나 필터를 초기화해 보세요.
표기 안내US: 초음파FRT / RR: 전방 / 후방UPR / LWR: 상부 / 하부BRKT: 브라켓M/C: 장비
회사소개서 2026.05 · 41–45쪽
